lundi 18 juillet 2016, 17:46
Classement intermédiaire
Par anne-marie - Les "perfs" des compétiteurs - Lien permanent
A mi parcours de la saison d'été, la Fédération Française de Tennis publie la liste des joueuses et joueurs qui ont obtenu des résultats leur permettant de gravir un ou plusieurs échelons au classement.
Ci-dessous les promu(e)s du club.
Ancien classement | Reclassement | |
Filles | ||
Christelle Bindseil | 30/3 | 30/2 |
Katia Zimmermann | 30/3 | 30/2 |
Laure Alnot | 30/4 | 30/3 |
Hajar Bida | 30/5 | 30/3 |
Anne-Marie Ohlmann | 30/5 | 30/3 |
Garçons | ||
Mathieu D'Haene | 30 | 15/5 |
François Roux | 30/1 | 30 |
Luca Zitovic | 30/2 | 30/1 |
Damien Lebourg | 30/4 | 30/3 |
Erwan Bouzekti | NC | 30/5 |
Ewan Unlubayir | 40 | 30/5 |
Samy Zaouli | 40 | 30/5 |
Toutes nos félicitations
aucun commentaire